规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.925 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | ASTMD1238 | 2.0 | g/10min | |
物理性能 | 醋酸乙烯含量 | 6.0 | wt% | ||
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 32 | µm | ||
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD2(32µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 109 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD2(32µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 127 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD2(Break,32µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 30.0 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD2(Break,32µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 26.0 | MPa | |
薄膜 | TensileElongation-MD2(Break,32µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 440 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD2(Break,32µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 770 | % | |
薄膜 | DartDropImpact2(32µm,BlownFilm) | ASTMD1709A | 180 | g | |
光学性能 | Gloss3(45°,31.8µm,BlownFilm) | ASTMD2457 | 73 | ||
光学性能 | Haze3(31.8µm,BlownFilm) | ASTMD1003 | 4.3 | % |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类