规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 0.950 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | ASTMD1238 | 17到27 | g/10min | |
物理性能 | 收缩率 | 流动:120°C | 内部方法 | 0.0 | % |
物理性能 | 收缩率 | 横向流动:120°C | 内部方法 | 0.0 | % |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | <0.10 | % | |
物理性能 | 凝胶含量 | 内部方法 | >80 | % | |
薄膜 | 拉伸模量 | ISO527-3 | 5.00 | MPa | |
薄膜 | 抗张强度 | ISO527-3 | 15.0 | MPa | |
薄膜 | 伸长率(断裂) | ISO527-3 | >500 | % | |
热性能 | 熔融峰值温度 | ASTMD148 | 65.0到75.0 | °C | |
电气性能 | 体积电阻率 | ASTMD150 | >1.0E+14 | ohms·cm | |
光学性能 | 折射率 | ISO489 | 1.490 | ||
光学性能 | 透射率 | ASTMD1003 | >91.0 | % | |
光学性能 | UVCutoff-Wavelength | 内部方法 | 300 | nm | |
补充信息 | AdhesionStrength | tobacksheet | ASTMD903 | >8.0 | kN/m |
补充信息 | AdhesionStrength | toglass | ASTMD903 | >10.0 | kN/m |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类