规格级别 | 刚性,高,低速凝固晶点,高强度,高密度,均聚物,良好的拉伸性,食品接触的合规性,可加工性,良好 | 外观颜色 | |
该料用途 | 重包装袋,薄膜 | ||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.962 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.56 | g/10min | |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 38 | µm | ||
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD(38µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 830 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD(38µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 1330 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Yield,38µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 27.0 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Yield,38µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 22.0 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Break,38µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 39.0 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Break,38µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 22.0 | MPa | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 69 | ||
热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 128 | °C | |
光学性能 | Gloss(45°,38.0µm,BlownFilm) | ASTMD2457 | 5 | ||
光学性能 | 雾度(38.0µm,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 78 | % |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类