规格级别 | 阻隔树脂,高密度,刚性,高,抗氧化性,低速凝固晶点,食品接触的合规性,均聚物 薄膜挤出,共挤出成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | 薄膜,食品包装 | ||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.967 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.2 | g/10min | |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 38 | µm | ||
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD(38µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 1100 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD(38µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 1340 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Yield,38µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 27.0 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Yield,38µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 25.0 | MPa | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(38µm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 22 | g | |
薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度-TD(38µm,吹塑薄膜) | ASTMD1922 | 230 | g | |
薄膜 | OxygenTransmissionRate(23°C,0%RH) | ASTMD3985 | 470 | cm³/m²/24hr | |
薄膜 | 水气透过率(38°C,100%RH) | ASTMF1249 | 1.1 | g·mm/m²/atm/24hr | |
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | LowFrictionPuncture2(38.0µm) | InternalMethod | 190 | J/cm |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类