规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.948 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/21.6kg | ASTMD1238 | 10 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/5.0kg | ASTMD1238 | 0.45 | g/10min |
薄膜 | TensileStrength-MD(Yield,13µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 25.0 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Yield,13µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 25.0 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Break,13µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 50.0 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Break,13µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 40.0 | MPa | |
薄膜 | TensileElongation-MD(Break,13µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 510 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break,13µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 860 | % | |
薄膜 | DartDropImpact(13µm,BlownFilm) | ASTMD1709 | 140 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(13µm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 50 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD(13µm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 70 | g | |
薄膜 | SealInitiationTemperature(13µm,BlownFilm) | 125 | °C | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | PunctureResistance2(12.5µm) | InternalMethod | 70.0 | J/m |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类