规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.946 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.18 | g/10min | |
物理性能 | 抗环境应力开裂(100%Igepal,模压成型,F50) | ASTMD1693B | >1000 | hr | |
机械性能 | FlexuralModulus-Tangent2,3(CompressionMolded) | ASTMD790 | 1150 | MPa | |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 25 | µm | ||
薄膜 | TensileStrength-MD4(Yield,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 24.0 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD4(Yield,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 26.0 | MPa | |
薄膜 | TensileElongation-MD4(Break,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 480 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD4(Break,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 640 | % | |
薄膜 | DartDropImpact5(25µm,BlownFilm) | ASTMD1709 | 90 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(25µm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 19 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD(25µm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 270 | g | |
热性能 | BrittlenessTemperature6 | ASTMD746A | <-75.0 | °C |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类