规格级别 | 挤出 | 外观颜色 | 黑色 |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 0.950to0.953 | g/cm³ | |
物理性能 | 表观密度 | ISO60 | 0.46 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 0.50to0.70 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/5.0kg | ISO1133 | 1.8to2.2 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 200°C/21.6kg | ISO1133 | 35to45 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 炭黑含量 | ISO1133 | >1.5 | % |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | VolatileMatter-1hr(105°C) | ISO1133 | <0.035 | % |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ISO868 | 56to60 | ||
热性能 | 溶融温度(DSC) | ISO3146 | 134 | °C | |
热性能 | 氧感应时间(200°C) | ISO868 | >20 | min |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类