规格级别 | 己烯共聚单体 吹塑薄膜,流延薄膜 | 外观颜色 | |
该料用途 | 袋子,重包装袋,农业应用,混合,薄膜 | ||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.924 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.80 | g/10min | |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 25 | µm | ||
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD(25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 255 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD(25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 290 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Break,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 42.1 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Break,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 37.2 | MPa | |
薄膜 | TensileElongation-MD(Break,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 700 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 800 | % | |
薄膜 | 落锤冲击(25µm,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 120 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(25µm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 60 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD(25µm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 450 | g | |
光学性能 | 雾度(25.4µm,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 15 | % |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类