规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | 单丝、扁丝、复丝 | ||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 优级|2.6-4.4 | g/10min | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 一级|2.6-4.4 | g/10min | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 合格|2.1-4.9 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 优级|≥31.5 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 一级|≥30.5 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 合格|≥28.5 | MPa | ||
其它性能 | 等规度 | 优级|≥96 | % | ||
其它性能 | 等规度 | 一级|≥96 | % | ||
其它性能 | 等规度 | 合格|≥96 | % | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 优级|0-5 | 个/kg | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 一级|6-10 | 个/kg | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 合格|11-20 | 个/kg | ||
其它性能 | 粉末灰粉 | 优级|≤0.02 | % | ||
其它性能 | 粉末灰粉 | 一级|≤0.03 | % | ||
其它性能 | 粉末灰粉 | 合格|≤0.04 | % |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类