规格级别 | 其它 管材,专用粒料 吹塑 | 外观颜色 | 白色粉料 |
该料用途 | 应肜于电器绝缘材料、管材、板材、薄膜制品、吹塑等。 | ||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 表观密度 | 优等品|>0.35 | g/ml | ||
基本性能 | 表观密度 | 一级品|>0.42 | g/ml | ||
基本性能 | 表观密度 | 合格品|>0.40 | g/ml | ||
电气性能 | 水淬取液电导率 | 优等品|<0.005 | s/m | ||
电气性能 | 水淬取液电导率 | 一级品|<0.005 | s/m | ||
电气性能 | 水淬取液电导率 | 合格品|- | s/m | ||
其它性能 | 100g树脂的增塑剂吸收量 | 优等品|>26 | g | ||
其它性能 | 100g树脂的增塑剂吸收量 | 一级品|>25 | g | ||
其它性能 | 100g树脂的增塑剂吸收量 | 合格品|- | g | ||
其它性能 | 筛余物 | 0.63mm筛孔 | 优等品|>90 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 0.63mm筛孔 | 一级品|>90 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 0.63mm筛孔 | 合格品|>90 | % | |
其它性能 | 杂质粒子数 | 优等品|<16 | 个 | ||
其它性能 | 杂质粒子数 | 一级品|<30 | 个 | ||
其它性能 | 杂质粒子数 | 合格品|<90 | 个 | ||
其它性能 | 白度 | 160℃过,10min后 | 优等品|>74 | ||
其它性能 | 白度 | 160℃过,10min后 | 一级品|- | ||
其它性能 | 白度 | 160℃过,10min后 | 合格品|- | ||
其它性能 | 粘数 | 优等品|135-127 | ml/g | ||
其它性能 | 粘数 | 一级品|135-127 | ml/g | ||
其它性能 | 粘数 | 合格品|135-127 | ml/g | ||
其它性能 | 挥发物含量 | 优等品|<0.30 | % | ||
其它性能 | 挥发物含量 | 一级品|<0.40 | % | ||
其它性能 | 挥发物含量 | 合格品|<0.50 | % | ||
其它性能 | 残留氯乙烯含量 | 优等品|<8 | μg/g | ||
其它性能 | 残留氯乙烯含量 | 一级品|<10 | μg/g | ||
其它性能 | 残留氯乙烯含量 | 合格品|- | μg/g | ||
其它性能 | 鱼眼 | 优等品|<20 | 个/400cm2 | ||
其它性能 | 鱼眼 | 一级品|<40 | 个/400cm2 | ||
其它性能 | 鱼眼 | 合格品|- | 个/400cm2 | ||
其它性能 | 筛余物 | 0.25mm筛孔 | 优等品|<2.0 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 0.25mm筛孔 | 一级品|<2.0 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 0.25mm筛孔 | 合格品|<8.0 | % |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类