规格级别 | 其它 专用粒料 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 表观密度 | 优等品|<0.48 | g/ml | ||
基本性能 | 表观密度 | 一级品|<0.45 | g/ml | ||
基本性能 | 表观密度 | 合格品|<0.40 | g/ml | ||
其它性能 | 100g树脂的增塑剂吸收量 | 优等品|>14 | g | ||
其它性能 | 100g树脂的增塑剂吸收量 | 一级品|>14 | g | ||
其它性能 | 100g树脂的增塑剂吸收量 | 合格品|- | g | ||
其它性能 | 筛余物 | 0.25mm筛孔 | 优等品|<2.0 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 0.25mm筛孔 | 一级品|<2.0 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 0.25mm筛孔 | 合格品|<8.0 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 0.63mm筛孔 | 优等品|>90 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 0.63mm筛孔 | 一级品|>90 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 0.63mm筛孔 | 合格品|>80 | % | |
其它性能 | 杂质粒子数 | 优等品|<20 | 个 | ||
其它性能 | 杂质粒子数 | 一级品|<40 | 个 | ||
其它性能 | 杂质粒子数 | 合格品|<100 | 个 | ||
其它性能 | 白度 | 160℃过,10min后 | 优等品|>70 | % | |
其它性能 | 白度 | 160℃过,10min后 | 一级品|- | % | |
其它性能 | 白度 | 160℃过,10min后 | 合格品|- | % | |
其它性能 | 粘数 | 优等品|86-73 | ml/g | ||
其它性能 | 粘数 | 一级品|86-73 | ml/g | ||
其它性能 | 粘数 | 合格品|86-73 | ml/g | ||
其它性能 | 挥发物含量 | 优等品|<0.40 | % | ||
其它性能 | 挥发物含量 | 一级品|<0.40 | % | ||
其它性能 | 挥发物含量 | 合格品|<0.50 | % | ||
其它性能 | 残留氯乙烯含量 | 优等品|<8 | μg/g | ||
其它性能 | 残留氯乙烯含量 | 一级品|<10 | μg/g | ||
其它性能 | 残留氯乙烯含量 | 合格品|- | μg/g | ||
其它性能 | 鱼眼 | 优等品|<30 | 个/400cm2 | ||
其它性能 | 鱼眼 | 一级品|<50 | 个/400cm2 | ||
其它性能 | 鱼眼 | 合格品|- | 个/400cm2 |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类