名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 16,762 | -8,699 | 1 | 永安期货 | 25,752 | 40 | 1 | 南华期货 | 17,219 | -231 |
2 | 中信期货 | 13,244 | -8,898 | 2 | 方正中期 | 19,156 | -329 | 2 | 永安期货 | 12,892 | -490 |
3 | 国投安信 | 11,066 | -4,892 | 3 | 中信期货 | 13,185 | -131 | 3 | 国泰君安 | 7,488 | -1,371 |
4 | 国泰君安 | 9,695 | -5,891 | 4 | 国贸期货 | 7,238 | -871 | 4 | 中信期货 | 6,904 | -1,117 |
5 | 光大期货 | 9,517 | -8,014 | 5 | 国泰君安 | 5,740 | -1,122 | 5 | 华泰期货 | 6,704 | -979 |
6 | 永安期货 | 9,192 | -7,049 | 6 | 五矿经易 | 5,676 | -50 | 6 | 中财期货 | 5,828 | 368 |
7 | 兴证期货 | 8,210 | -11,516 | 7 | 银河期货 | 5,478 | 121 | 7 | 中大期货 | 5,746 | 1,163 |
8 | 中银国际 | 6,756 | -3,681 | 8 | 华泰期货 | 5,414 | 125 | 8 | 浙商期货 | 5,211 | 957 |
9 | 徽商期货 | 6,717 | -5,233 | 9 | 信达期货 | 4,941 | -128 | 9 | 银河期货 | 5,096 | -99 |
10 | 方正中期 | 5,779 | -6,480 | 10 | 长江期货 | 4,202 | -12 | 10 | 广发期货 | 4,656 | -56 |
单位:手 |
PP期货昨日PP1809合约高开震荡,开盘价8940,最高价8998,最低价8921,收盘价8930,结算价8953,较前上涨35,涨幅0.39%。
持仓来看,永安期货减持空单。现货市场货源不多,成交僵持。均线系统来看,K线形成倒锤头,后市有回落风险。KDJ和MACD信号偏多纠结。薛斯通道来看,短线考验9096附近压力。
综上所述,PP1809合约近期偏强整理,预计今日波动区间在8900-9100附近,建议多单持有。
上一篇: PP原料4月27日早间提示
下一篇: PE原料每日聚焦(4月27日)