名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 19,616 | -14,665 | 1 | 永安期货 | 23,708 | 116 | 1 | 永安期货 | 30,777 | 1,857 |
2 | 中信期货 | 19,189 | -5,465 | 2 | 南华期货 | 20,958 | 1,134 | 2 | 中信期货 | 19,067 | -80 |
3 | 招商期货 | 9,532 | -6,360 | 3 | 申银万国 | 11,209 | 43 | 3 | 方正中期 | 16,675 | 122 |
4 | 中银国际 | 8,771 | -3,893 | 4 | 方正中期 | 10,486 | 606 | 4 | 银河期货 | 13,899 | 439 |
5 | 弘业期货 | 7,953 | -2,149 | 5 | 银河期货 | 8,689 | -110 | 5 | 华泰期货 | 11,296 | -461 |
6 | 光大期货 | 7,792 | -4,453 | 6 | 华泰期货 | 7,492 | 83 | 6 | 建信期货 | 6,584 | 114 |
7 | 东证期货 | 7,714 | -3,918 | 7 | 中信期货 | 7,356 | -163 | 7 | 一德期货 | 6,550 | -135 |
8 | 兴证期货 | 6,500 | -4,821 | 8 | 兴证期货 | 7,059 | -1,670 | 8 | 大地期货 | 6,357 | 1,073 |
9 | 永安期货 | 5,293 | -8,318 | 9 | 福能期货 | 4,720 | 45 | 9 | 国泰君安 | 6,129 | 286 |
10 | 国投安信 | 5,127 | -2,014 | 10 | 国投安信 | 4,404 | -8 | 10 | 弘业期货 | 5,044 | -1,879 |
单位:手 |
PE期货昨日连塑L1809合约高开震荡,预计今日开盘略高。连塑L1809合约高开震荡 ,指标方面来看,日线下方均线出现死叉,持仓方面永安期货空单占据优势,预计今日连塑存下行可能。但下方探测9200附近支撑较强,整体跌幅有限,区间震荡为主。
基于以上分析,预计今日连塑主力L1809合约上方9350附近存有压制,短线波动区间在9200-9350,建议区间短线谨慎操作。(以上为个人建议,仅供参考)
上一篇: 中煤榆林LLDPE价格报道
下一篇: PVC市场短期高位震荡 后市仍存上行预期