生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | F401 | 8950 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | J501 | 8950 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | K1104 | 9050 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 注塑料 | CJS700 | 9600 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 纤维料 | S900 | 9050 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 纤维料 | CS820 | 9050 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 纤维料 | S960 | 9100 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | S980T | 9600 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | S980 | 9600 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | K8009 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | K7227H | 9400 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | J641 | 9550 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 管材料 | PPR4220 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 管材料 | PPB1801 | 9600 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 拉丝料 | T03 | 9000 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 9050 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 纤维料 | N-Z30S | 9100 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 9600 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 无规共聚 | HT9025NX | 10100 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | EPC30R-H | 9600 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPT30R | 9400 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 无规共聚 | UT8012M | 10200 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | F300M | 9050 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPR-FT03-S | 8900 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K7726H | 9400 | - | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 8950 | - | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 拉丝料 | 1080K | 8900 | - | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | BOPP膜料 | 1104K | 8850 | - | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 注塑料 | 1100N | 8950 | - | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 低熔共聚 | 2110H | 9450 | - | 元/吨 | 定价 |
福建炼化 | PP粒料 | 纤维料 | 1101SC | 9050 | - | 元/吨 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPH-03G | 8900 | - | 元/吨 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | 纤维料 | Z30S | 9000 | - | 元/吨 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 8900 | - | 元/吨 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 8950 | - | 元/吨 | 定价 |
海南石化 | PP粒料 | 纤维料 | Y38 | 9050 | - | 元/吨 | 定价 |
湛江东兴 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 8900 | - | 元/吨 | 定价 |
湛江东兴 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 9000 | - | 元/吨 | 定价 |
北海炼化 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 8900 | - | 元/吨 | 定价 |
北海炼化 | PP粒料 | 纤维料 | Z30S | 9000 | - | 元/吨 | 定价 |
北海炼化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | MN60 | 9400 | - | 元/吨 | 定价 |
上一篇: 上海PE进口料: 市场震荡 价格维稳
下一篇: 28日余姚ABS/PS市场震荡整理