生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兰州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 8800 | - | 元/吨 | 挂牌 |
兰州石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | T38F | 9000 | - | 元/吨 | 挂牌 |
独山子石化 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 8800 | - | 元/吨 | 挂牌 |
独山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 9600 | - | 元/吨 | 挂牌 |
独山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 9800 | - | 元/吨 | 挂牌 |
独山子石化 | PP粒料 | 管材料 | T4401 | 10100 | - | 元/吨 | 挂牌 |
独山子石化 | PP粒料 | 纤维料 | S2040 | 9100 | - | 元/吨 | 挂牌 |
大庆炼化 | PP粒料 | 管材料 | PA14D | 10300 | - | 元/吨 | 挂牌 |
大庆炼化 | PP粒料 | 纤维料 | HP565S | 9300 | - | 元/吨 | 挂牌 |
大庆炼化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 9100 | - | 元/吨 | 挂牌 |
四川乙烯 | PP粒料 | 拉丝料 | L5E89 | 8700 | - | 元/吨 | 挂牌 |
四川乙烯 | PP粒料 | BOPP膜料 | L5D98 | 8950 | - | 元/吨 | 挂牌 |
兰港石化 | PP粒料 | 注塑料 | H9018 | 9400 | - | 元/吨 | 挂牌 |
四川乙烯 | PP粒料 | 低熔共聚 | CI36D | 9450 | - | 元/吨 | 挂牌 |
上一篇: 5月1日国际聚乙烯收盘价格详情
下一篇: 需求旺季要来了 沥青上涨动能充足