名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 35,402 | 12,960 | 1 | 永安期货 | 22,485 | -1,670 | 1 | 永安期货 | 30,888 | 1,272 |
2 | 中信期货 | 30,947 | 15,239 | 2 | 南华期货 | 15,947 | -4,964 | 2 | 中信期货 | 17,577 | -1,148 |
3 | 中银国际 | 13,358 | 4,388 | 3 | 申银万国 | 12,113 | 858 | 3 | 银河期货 | 16,781 | 1,686 |
4 | 东证期货 | 13,330 | 6,598 | 4 | 方正中期 | 11,203 | -280 | 4 | 方正中期 | 16,560 | 993 |
5 | 光大期货 | 13,143 | 5,593 | 5 | 兴证期货 | 10,607 | 3,169 | 5 | 华泰期货 | 11,174 | -689 |
6 | 招商期货 | 12,898 | 5,430 | 6 | 银河期货 | 9,234 | 392 | 6 | 大地期货 | 8,461 | 2,012 |
7 | 兴证期货 | 11,630 | 7,905 | 7 | 华泰期货 | 9,176 | 1,907 | 7 | 建信期货 | 7,613 | 718 |
8 | 南华期货 | 10,792 | 7,681 | 8 | 中信期货 | 8,903 | 1,139 | 8 | 浙商期货 | 6,940 | -212 |
9 | 永安期货 | 10,678 | 6,584 | 9 | 光大期货 | 6,301 | 255 | 9 | 一德期货 | 6,931 | 381 |
10 | 方正中期 | 9,065 | 3,218 | 10 | 国投安信 | 4,730 | 413 | 10 | 国泰君安 | 5,832 | -430 |
单位:手 |
PE期货昨日连塑L1809合约大幅上行,预计今日开盘略高。指标方面来看,日线下方均线出现金叉,预计今日连塑存继续上行可能,但持仓方面永安期货空单占据优势,上方探测9450-9500压制较强,因此整体涨幅有限。
基于以上分析,预计今日连塑主力L1809合约上方探测9450-9500压制较强,短线波动区间在9250-9450,建议逢低做多操作。(以上为个人建议,仅供参考)
上一篇: PE市场每日聚焦(5月3日)
下一篇: PP原料5月3日早间提示