名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 33,547 | 20,302 | 1 | 永安期货 | 24,921 | -1,284 | 1 | 南华期货 | 19,553 | 2,873 |
2 | 中信期货 | 25,821 | 15,720 | 2 | 方正中期 | 21,931 | 3,629 | 2 | 永安期货 | 15,252 | 2,851 |
3 | 国投安信 | 22,016 | 12,622 | 3 | 中信期货 | 14,133 | 1,015 | 3 | 中信期货 | 7,632 | 962 |
4 | 兴证期货 | 19,542 | 12,343 | 4 | 国泰君安 | 8,204 | 1,760 | 4 | 国泰君安 | 7,244 | -767 |
5 | 国泰君安 | 17,575 | 9,090 | 5 | 海通期货 | 6,424 | 3,286 | 5 | 光大期货 | 6,693 | -205 |
6 | 光大期货 | 15,486 | 6,065 | 6 | 银河期货 | 5,851 | 328 | 6 | 浙商期货 | 6,650 | 747 |
7 | 永安期货 | 13,285 | 4,725 | 7 | 五矿经易 | 5,654 | 64 | 7 | 中大期货 | 6,101 | 205 |
8 | 中银国际 | 12,124 | 5,587 | 8 | 华泰期货 | 5,615 | 925 | 8 | 银河期货 | 5,767 | 656 |
9 | 南华期货 | 10,883 | 5,239 | 9 | 国贸期货 | 5,445 | -1,832 | 9 | 华泰期货 | 5,567 | -733 |
10 | 方正中期 | 10,519 | 6,140 | 10 | 兴证期货 | 5,335 | 1,554 | 10 | 兴证期货 | 5,341 | 2,618 |
单位:手 |
PP期货昨日PP1809合约高开高走,开盘价8970,最高价9187,最低价8967,收盘价9185,结算价9135,较前上涨220,涨幅2.45%。
持仓来看,增量上行,后市心态偏多。昨日PP期货高开高走,提振业者心态,加之石化出厂价格调涨,月初销售压力偏小,商家报盘锁利出货为主,市场行情小幅反弹。技术上,PP1809合约大幅拉涨收出长阳线,期价大涨突破60日均线,五日均线上穿多条中期均线,PP持仓及成交量均有明显提升,多头走势占优。
综上所述,建议09多单持有。
上一篇: PP原料5月3日早间提示
下一篇: PVC原料早间提示(5月3日)