名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 25,399 | -10,003 | 1 | 永安期货 | 32,921 | 10,436 | 1 | 永安期货 | 28,972 | -1,916 |
2 | 永安期货 | 20,420 | 9,742 | 2 | 南华期货 | 15,799 | -148 | 2 | 银河期货 | 18,069 | 1,288 |
3 | 中信期货 | 19,200 | -11,747 | 3 | 申银万国 | 11,787 | -326 | 3 | 中信期货 | 17,129 | -448 |
4 | 中银国际 | 11,022 | -2,336 | 4 | 方正中期 | 11,454 | 251 | 4 | 方正中期 | 16,703 | 143 |
5 | 东证期货 | 10,089 | -3,241 | 5 | 兴证期货 | 9,883 | -724 | 5 | 华泰期货 | 11,086 | -88 |
6 | 国投安信 | 10,017 | 1,297 | 6 | 华泰期货 | 9,317 | 141 | 6 | 大地期货 | 10,116 | 1,655 |
7 | 光大期货 | 8,282 | -4,861 | 7 | 中信期货 | 9,283 | 380 | 7 | 建信期货 | 7,771 | 158 |
8 | 国泰君安 | 8,092 | 1,769 | 8 | 银河期货 | 8,951 | -283 | 8 | 一德期货 | 7,172 | 241 |
9 | 方正中期 | 6,976 | -2,089 | 9 | 光大期货 | 4,759 | -1,542 | 9 | 浙商期货 | 6,981 | 41 |
10 | 兴证期货 | 6,566 | -5,064 | 10 | 国投安信 | 4,731 | 1 | 10 | 鲁证期货 | 5,920 | 907 |
单位:手 |
PE期货昨日连塑L1809合约高开震荡,预计今日开盘略高。连塑L1809合约高开震荡 ,指标方面来看,日线下方均线出现金叉,持仓方面永安期货多单大幅补仓占据优势,预计今日连塑存继续上行可能。但上方探测9500附近压制较强,SAR指标出现反转信号,加之连塑收于三连阳,因此整体涨幅有限,谨防冲高回落风险。
基于以上分析,预计今日连塑主力L1809合约上方9500附近存有压制,短线波动区间在9300-9500,建议区间短线逢低做多谨慎操作。(以上为个人建议,仅供参考)
上一篇: PE每日聚焦(5月4日)
下一篇: 巴斯夫在路德维希港提高HDI产能