名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 19,058 | 283 | 1 | 永安期货 | 23,884 | -234 | 1 | 南华期货 | 20,832 | -178 |
2 | 中信期货 | 13,263 | -479 | 2 | 方正中期 | 19,085 | -1,846 | 2 | 永安期货 | 19,762 | 761 |
3 | 光大期货 | 12,156 | 794 | 3 | 海通期货 | 16,295 | -835 | 3 | 国贸期货 | 13,035 | 1,991 |
4 | 国投安信 | 9,038 | 1,043 | 4 | 中信期货 | 14,151 | -90 | 4 | 光大期货 | 9,030 | 1,987 |
5 | 国泰君安 | 8,878 | -695 | 5 | 华泰期货 | 8,826 | 1,462 | 5 | 中信期货 | 7,458 | 111 |
6 | 兴证期货 | 8,811 | 283 | 6 | 兴证期货 | 7,400 | 554 | 6 | 浙商期货 | 6,362 | -26 |
7 | 广州金控 | 7,494 | 787 | 7 | 银河期货 | 6,556 | 493 | 7 | 银河期货 | 5,985 | -501 |
8 | 永安期货 | 7,183 | -760 | 8 | 国泰君安 | 6,275 | -399 | 8 | 华泰期货 | 5,916 | -271 |
9 | 中银国际 | 6,728 | -564 | 9 | 五矿经易 | 5,653 | 15 | 9 | 长江期货 | 5,415 | -65 |
10 | 方正中期 | 5,959 | 1,726 | 10 | 信达期货 | 5,258 | -41 | 10 | 兴证期货 | 5,396 | 1,465 |
单位:手 |
PP期货昨日PP1809合约高位整理,开盘价9299,最高价9321,最低价9234,收盘价9277,结算价9274,较前上涨42,涨幅0.45%。
持仓来看,多单获利减持。市场报盘小幅攀涨,中石化及中油出厂价拉涨,商家炒作氛围较高,报价多数上行。但终端厂家接货意愿有限,按需成交。技术面上,MACD稳步走高,显示多头占据优势,但KDJ已进入超买区域,短线需防技术性回调。
综上所述,建议投资者手中多单可逢高减持,待回落后接回。
上一篇: PP5月8日早间提示
下一篇: PVC原料早间提示(5月8日)