名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 32,467 | 11,684 | 1 | 永安期货 | 28,986 | -1,326 | 1 | 永安期货 | 29,268 | -962 |
2 | 中信期货 | 28,399 | 7,411 | 2 | 南华期货 | 13,646 | -81 | 2 | 银河期货 | 20,425 | -264 |
3 | 国投安信 | 13,785 | 5,646 | 3 | 方正中期 | 11,413 | 708 | 3 | 中信期货 | 20,161 | 1,984 |
4 | 招商期货 | 13,746 | 2,323 | 4 | 银河期货 | 10,944 | 62 | 4 | 方正中期 | 10,679 | -165 |
5 | 中银国际 | 13,694 | 3,634 | 5 | 申银万国 | 10,916 | -1,032 | 5 | 大地期货 | 9,451 | -1,334 |
6 | 东证期货 | 13,388 | 3,052 | 6 | 中信期货 | 9,865 | 449 | 6 | 建信期货 | 9,157 | 70 |
7 | 光大期货 | 12,264 | 3,473 | 7 | 光大期货 | 9,361 | 3,493 | 7 | 一德期货 | 7,910 | -149 |
8 | 兴证期货 | 11,356 | 4,550 | 8 | 兴证期货 | 7,971 | -985 | 8 | 华泰期货 | 7,702 | 78 |
9 | 国泰君安 | 9,005 | 4,265 | 9 | 华泰期货 | 5,551 | -811 | 9 | 鲁证期货 | 6,727 | -362 |
10 | 永安期货 | 8,626 | -283 | 10 | 东航期货 | 4,840 | -146 | 10 | 浙商期货 | 6,507 | -48 |
单位:手 | |||||||||||
PE期货昨日连塑L1809合约午后下行,预计今日开盘低开。指标方面来看,日线下方均线支撑较强,但持仓方面永安期货空单占据优势,上方探测9550-9600压制较强,预计今日连塑偏弱震荡。
基于以上分析,预计今日连塑主力L1809合约上方探测9600压制较强,短线波动区间在9400-9600,建议短线空单谨慎操作。(以上为个人建议,仅供参考)
上一篇: PE每日聚焦(5月15日)
下一篇: PP:5月15日早间提示