名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 21,704 | -6,414 | 1 | 永安期货 | 17,625 | -1,920 | 1 | 永安期货 | 22,665 | -925 |
2 | 海通期货 | 21,582 | -2,749 | 2 | 南华期货 | 15,676 | 2,240 | 2 | 银河期货 | 17,602 | -731 |
3 | 永安期货 | 11,169 | -5,512 | 3 | 方正中期 | 11,769 | -490 | 3 | 中信期货 | 16,259 | -1,041 |
4 | 中银国际 | 10,176 | -4,872 | 4 | 国泰君安 | 10,082 | 285 | 4 | 浙商期货 | 13,450 | 2,166 |
5 | 招商期货 | 9,268 | -2,281 | 5 | 兴证期货 | 9,658 | -596 | 5 | 大地期货 | 9,268 | -986 |
6 | 东证期货 | 8,060 | -4,153 | 6 | 中信期货 | 9,240 | -75 | 6 | 华泰期货 | 9,236 | 1,719 |
7 | 光大期货 | 7,974 | -6,133 | 7 | 申银万国 | 6,907 | 638 | 7 | 建信期货 | 8,594 | -171 |
8 | 兴证期货 | 5,996 | -3,304 | 8 | 银河期货 | 6,514 | -1,610 | 8 | 方正中期 | 8,496 | -36 |
9 | 南华期货 | 5,866 | 1,955 | 9 | 华泰期货 | 5,494 | 242 | 9 | 鲁证期货 | 7,787 | -430 |
10 | 华泰期货 | 5,623 | 1,179 | 10 | 海通期货 | 5,398 | -330 | 10 | 一德期货 | 7,481 | -69 |
单位:手
PE期货昨日连塑L1809合约震荡下行,预计今日开盘略低。连塑L1809合约震荡下行,指标方面来看,日线上方均线压制较强,持仓方面永安期货空单占据优势,预计今日连塑存继续下行可能。但下方9300附近存有支撑,整体跌幅有限。
基于以上分析,预计今日连塑主力L1809合约上方9500附近存有压制,短线波动区间在9300-9500,建议区间短线逢高做空谨慎操作。(以上为个人建议,仅供参考)
上一篇: PE每日早间聚焦(5月23日)
下一篇: PP市场5月23日早间提示