名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 18,822 | -2,882 | 1 | 永安期货 | 17,212 | -413 | 1 | 永安期货 | 21,964 | -701 |
2 | 海通期货 | 17,108 | -4,474 | 2 | 南华期货 | 15,584 | -92 | 2 | 银河期货 | 17,797 | 195 |
3 | 中银国际 | 9,385 | -791 | 3 | 方正中期 | 11,795 | 26 | 3 | 中信期货 | 16,435 | 176 |
4 | 东证期货 | 8,133 | 73 | 4 | 国泰君安 | 10,250 | 168 | 4 | 浙商期货 | 13,570 | 120 |
5 | 招商期货 | 7,075 | -2,193 | 5 | 兴证期货 | 9,755 | 97 | 5 | 华泰期货 | 10,468 | 1,232 |
6 | 光大期货 | 6,607 | -1,367 | 6 | 中信期货 | 9,064 | -176 | 6 | 建信期货 | 8,746 | 152 |
7 | 兴证期货 | 5,522 | -474 | 7 | 申银万国 | 7,191 | 284 | 7 | 方正中期 | 8,649 | 153 |
8 | 永安期货 | 5,112 | -6,057 | 8 | 银河期货 | 6,286 | -228 | 8 | 大地期货 | 8,246 | -1,022 |
9 | 鲁证期货 | 4,987 | 318 | 9 | 海通期货 | 5,861 | 463 | 9 | 鲁证期货 | 7,360 | -427 |
10 | 华泰期货 | 3,893 | -1,730 | 10 | 华泰期货 | 5,031 | -463 | 10 | 一德期货 | 6,779 | -702 |
单位:手 |
PE期货昨日连塑L1809合约震荡下行,预计今日开盘略低。指标方面来看,日线上方均线出现死叉,持仓方面永安期货空单占据优势,预计今日连塑存继续下行可能。但下方探测9200-9250存有支撑,整体跌幅有限。
基于以上分析,预计今日连塑主力L1809合约上方探测9450-9500压制较强,短线波动区间在9250-9450,建议短线逢高做空操作。(以上为个人建议,仅供参考)
上一篇: PE原料每日聚焦(5月24日)
下一篇: PP原料5月24日早间提示