名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 17,532 | 3,437 | 1 | 永安期货 | 27,876 | 2,062 | 1 | 南华期货 | 22,466 | -1,836 |
2 | 海通期货 | 15,696 | 3,096 | 2 | 海通期货 | 20,745 | -737 | 2 | 国贸期货 | 16,689 | -17 |
3 | 永安期货 | 10,760 | 3,997 | 3 | 中信期货 | 15,444 | -294 | 3 | 永安期货 | 14,236 | 444 |
4 | 光大期货 | 9,791 | -718 | 4 | 华泰期货 | 12,236 | 80 | 4 | 中信期货 | 9,663 | -642 |
5 | 兴证期货 | 8,783 | 2,577 | 5 | 方正中期 | 10,818 | -658 | 5 | 华泰期货 | 7,703 | -359 |
6 | 国投安信 | 8,046 | 930 | 6 | 五矿经易 | 6,770 | 877 | 6 | 浙商期货 | 6,374 | -461 |
7 | 国泰君安 | 7,720 | 837 | 7 | 国泰君安 | 5,794 | -139 | 7 | 方正中期 | 6,122 | -53 |
8 | 东证期货 | 6,823 | 3,829 | 8 | 兴证期货 | 5,431 | -694 | 8 | 中大期货 | 5,861 | 21 |
9 | 南华期货 | 6,779 | 11 | 9 | 申银万国 | 5,401 | 775 | 9 | 银河期货 | 5,546 | 278 |
10 | 徽商期货 | 6,758 | 678 | 10 | 信达期货 | 5,204 | -120 | 10 | 大地期货 | 5,147 | -490 |
单位:手 |
单位:手
PP期货昨日PP1809合约高开低走,开盘价9308,最高价9308,最低价9188,收盘价9227,结算价9235,较前下跌76,跌幅0.82%。
持仓来看,看空心态明显。现货市场报盘整理,部分大区出厂价格下调。均线系统来看,考验20日均线附近支撑。KDJ和MACD指标出现偏空指向。SAR、宝塔线出现做空信号。薛斯通道来看,短线波动在9100-9400之间。
综上所述,PP1809合约做空信号明显,预计今日波动区间在9200-9500附近,建议前期多单平仓,月底观望为主。
上一篇: PP原料5月24日早间提示
下一篇: (5月24日)PVC市场早间提示