产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
PP粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1294.2 | 1295.8 | ↑15.00~↑15.00 | 美元/吨 |
PP粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1299.2 | 1300.8 | ↑40.00~↑40.00 | 美元/吨 |
PP粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 嵌段共聚 | 1314.2 | 1315.8 | ↑25.00~↑25.00 | 美元/吨 |
PP粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | BOPP膜料 | 1314.2 | 1315.8 | ↑15.00~↑15.00 | 美元/吨 |
PP粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | IPP | 1314.2 | 1315.8 | ↑15.00~↑15.00 | 美元/吨 |
PP粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1244.2 | 1245.8 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
PP粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1254.2 | 1255.8 | ↑25.00~↑25.00 | 美元/吨 |
PP粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 嵌段共聚 | 1274.2 | 1275.8 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
PP粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | BOPP膜料 | 1264.2 | 1265.8 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
PP粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | IPP | 1254.2 | 1255.8 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
PP粒料 | 休斯敦 | FAS | 拉丝料 | 1422.2 | 1443.8 | ↑44.00~↑44.00 | 美元/吨 |
PP粒料 | 休斯敦 | FAS | 嵌段共聚 | 1466.2 | 1487.8 | ↑44.00~↑44.00 | 美元/吨 |
PP粒料 | 西北欧 | FD | 拉丝料 | 1619.2 | 1622.8 | ↓11.00~↓11.00 | 美元/吨 |
PP粒料 | 西北欧 | FD | 嵌段共聚 | 1677.2 | 1680.8 | ↓12.00~↓12.00 | 美元/吨 |
PP粒料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 拉丝料 | 1320.2 | 1323.8 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/吨 |
PP粒料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 嵌段共聚 | 1379.2 | 1382.8 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/吨 |
PP粒料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 拉丝料 | 1218.2 | 1219.8 | ↑8.80~↑8.80 | 美元/吨 |
PP粒料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 1222.2 | 1223.8 | ↑23.80~↑23.80 | 美元/吨 |
低价均价:1341.76;高价均价:1346.02 |
上一篇: 上海PP市场震荡小落
下一篇: 中美握手言和 对聚乙烯存在远期影响