名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 18,736 | -1,028 | 1 | 永安期货 | 20,240 | -763 | 1 | 永安期货 | 28,878 | 361 |
2 | 海通期货 | 17,596 | -971 | 2 | 南华期货 | 16,241 | 12 | 2 | 银河期货 | 18,846 | -1,124 |
3 | 东证期货 | 9,077 | 769 | 3 | 方正中期 | 13,698 | 68 | 3 | 中信期货 | 18,136 | 428 |
4 | 光大期货 | 8,653 | -260 | 4 | 国泰君安 | 10,275 | -215 | 4 | 浙商期货 | 16,095 | 2,202 |
5 | 中银国际 | 8,577 | -992 | 5 | 兴证期货 | 9,702 | -336 | 5 | 华泰期货 | 11,320 | 487 |
6 | 方正中期 | 7,693 | 3,734 | 6 | 中信期货 | 8,904 | -676 | 6 | 方正中期 | 11,285 | 2,471 |
7 | 国泰君安 | 7,250 | 3,315 | 7 | 申银万国 | 8,150 | 729 | 7 | 建信期货 | 8,380 | -366 |
8 | 招商期货 | 6,512 | -633 | 8 | 银河期货 | 7,467 | -556 | 8 | 一德期货 | 7,516 | -668 |
9 | 东航期货 | 6,474 | 3,995 | 9 | 海通期货 | 5,933 | -380 | 9 | 光大期货 | 7,243 | 1,267 |
10 | 永安期货 | 6,418 | 1,010 | 10 | 光大期货 | 5,907 | 1,402 | 10 | 鲁证期货 | 6,928 | -534 |
单位:手 |
昨日连塑L1809合约震荡下行,预计今日开盘略低。连塑L1809合约震荡下行,指标方面来看,日线上方均线压制较强,持仓方面永安期货空单占据优势,预计今日连塑存继续下行可能。但下方9200附近存有一定支撑,加之连塑收于三连阴,整体跌幅有限,存技术性反弹可能。
基于以上分析,预计今日连塑主力L1809合约上方9400压制较强,短线波动区间在9200-9400,建议空单持有操作。(以上为个人建议,仅供参考)
上一篇: PE每日聚焦(5月25日)
下一篇: PP:5月25日早间提示