名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 15,221 | -475 | 1 | 永安期货 | 27,765 | -111 | 1 | 南华期货 | 22,253 | -213 |
2 | 中信期货 | 12,510 | -5,022 | 2 | 海通期货 | 20,276 | -469 | 2 | 国贸期货 | 16,624 | -65 |
3 | 光大期货 | 9,916 | 125 | 3 | 中信期货 | 15,797 | 353 | 3 | 永安期货 | 12,325 | -1,911 |
4 | 国投安信 | 7,710 | -336 | 4 | 华泰期货 | 12,361 | 125 | 4 | 中信期货 | 10,456 | 793 |
5 | 永安期货 | 7,242 | -3,518 | 5 | 方正中期 | 10,587 | -231 | 5 | 华泰期货 | 7,805 | 102 |
6 | 兴证期货 | 6,282 | -2,501 | 6 | 五矿经易 | 6,983 | 213 | 6 | 浙商期货 | 6,351 | -23 |
7 | 国泰君安 | 5,940 | -1,780 | 7 | 国泰君安 | 5,975 | 181 | 7 | 方正中期 | 6,287 | 165 |
8 | 徽商期货 | 5,513 | -1,245 | 8 | 兴证期货 | 5,956 | 525 | 8 | 中大期货 | 5,818 | -43 |
9 | 南华期货 | 5,274 | -1,505 | 9 | 信达期货 | 5,635 | 431 | 9 | 银河期货 | 5,801 | 255 |
10 | 东航期货 | 5,035 | 839 | 10 | 申银万国 | 5,357 | -44 | 10 | 大地期货 | 5,625 | 478 |
单位:手 |
昨日PP1809合约开盘价9222,最高价9239,最低价9162,收盘价9196,结算价9197,较前下跌39,跌幅0.42%。
持仓来看,业者观望心态较浓。部分中石化大区出厂价下调,期货走势偏弱,主流报价弱势。市场观望氛围浓厚,下游厂家刚需采购,实盘一般。技术面上,MACD死叉向下、KDJ震荡走低,短期走势仍弱。
综上所述,建议投资者在9150—9350区间交易。
上一篇: PP:5月25日早间提示
下一篇: PVC早间提示(5月25日)