名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 30,798 | -780 | 1 | 永安期货 | 27,661 | 13 | 1 | 南华期货 | 20,207 | -1,285 |
2 | 中信期货 | 16,703 | -1,515 | 2 | 中信期货 | 13,986 | -811 | 2 | 国贸期货 | 16,099 | -316 |
3 | 兴证期货 | 13,273 | -385 | 3 | 华泰期货 | 11,162 | -705 | 3 | 永安期货 | 12,928 | 124 |
4 | 光大期货 | 12,988 | -5,087 | 4 | 海通期货 | 10,419 | -7,700 | 4 | 中信期货 | 11,250 | 932 |
5 | 国泰君安 | 10,647 | -2,518 | 5 | 方正中期 | 10,409 | 93 | 5 | 华泰期货 | 7,731 | 483 |
6 | 国投安信 | 10,375 | -3,204 | 6 | 国泰君安 | 6,692 | -563 | 6 | 兴证期货 | 7,619 | 1,697 |
7 | 长江期货 | 8,982 | 5,367 | 7 | 五矿经易 | 6,268 | 157 | 7 | 方正中期 | 7,009 | 927 |
8 | 华信期货 | 8,972 | 1,624 | 8 | 信达期货 | 6,227 | 691 | 8 | 浙商期货 | 6,161 | -156 |
9 | 华泰期货 | 7,066 | 135 | 9 | 兴证期货 | 6,005 | 1,314 | 9 | 银河期货 | 6,138 | 671 |
10 | 南华期货 | 6,407 | -3,993 | 10 | 申银万国 | 5,737 | -29 | 10 | 中大期货 | 5,088 | 17 |
单位:手 |
昨日PP1809合约开盘价9051,最高价9120,最低价9028,收盘价9066,结算价9069,较前下跌107,跌幅1.17%。
持仓来看,多单减持空单增持,业者对后市信心不足。PP期货低位运行,市场心态受到一定打击,业者随行出货为主,贸易商维持低库存操作,下游企业维持按需采购,交投一般。技术面上,MACD绿柱继续增长,KDJ进入超卖区域,5日线下穿20日线形成死叉,期价走势偏弱。
综上所述,建议空单介入。
上一篇: PP原料5月29日早间提示
下一篇: PVC市场早间提示(5月29日)