产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
LLDPE | 7042 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 9500 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 8320 | 中油华北 | 大庆石化 | 注塑料 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7047 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 9450 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 0209AA | 中油华北 | 独山子石化 | 膜料 | 9450 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中油华北 | 独山子石化 | 膜料 | 9500 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042N | 中油华北 | 抚顺石化 | 膜料 | 9500 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中油华北 | 抚顺石化 | 膜料 | 9500 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中油华北 | 吉林石化 | 膜料 | 9600 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042N | 中油华北 | 兰州石化 | 膜料 | 9500 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中油华北 | 兰州石化 | 膜料 | 9500 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042H | 中油华北 | 兰州石化 | 膜料 | 9600 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7050 | 中油华北 | 抚顺石化 | 膜料 | 9600 | - | 元 | 定价 |
价格均价:9541.67 | ||||||||
中油华北批量所有线性牌号执行批量优惠政策,100吨降50元/吨,200吨降100元/吨。 |
上一篇: 中油华东LDPE定价稳定(5.31)
下一篇: 中油华北HDPE膜批量