生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 销售公司 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
兰州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 中油西南 | 9100 | ↓100.0 | 元/吨 | 定价 |
兰州石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | T38F | 中油西南 | 9250 | ↓50.0 | 元/吨 | 定价 |
独山子石化 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 中油西南 | 9100 | ↓100.0 | 元/吨 | 定价 |
独山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 中油西南 | 10000 | - | 元/吨 | 定价 |
独山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 中油西南 | 10200 | - | 元/吨 | 定价 |
独山子石化 | PP粒料 | 管材料 | T4401 | 中油西南 | 10750 | - | 元/吨 | 定价 |
独山子石化 | PP粒料 | 纤维料 | S2040 | 中油西南 | 9350 | - | 元/吨 | 定价 |
大庆炼化 | PP粒料 | 管材料 | PA14D | 中油西南 | 11050 | - | 元/吨 | 定价 |
大庆炼化 | PP粒料 | 纤维料 | HP565S | 中油西南 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
大庆炼化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 中油西南 | 9300 | - | 元/吨 | 定价 |
四川乙烯 | PP粒料 | 拉丝料 | L5E89 | 中油西南 | 9000 | ↓100.0 | 元/吨 | 定价 |
四川乙烯 | PP粒料 | BOPP膜料 | L5D98 | 中油西南 | 9200 | ↓50.0 | 元/吨 | 定价 |
兰港石化 | PP粒料 | 注塑料 | H9018 | 中油西南 | 9700 | - | 元/吨 | 定价 |
四川乙烯 | PP粒料 | 低熔共聚 | CI36D | 中石油西南 | 9850 | - | 元/吨 | 定价 |
上一篇: 宁波PP市场震荡整理(5月)
下一篇: 武汉市场PP报盘稳定