名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 25,223 | 9,844 | 1 | 永安期货 | 19,638 | 779 | 1 | 永安期货 | 24,949 | 212 |
2 | 中信期货 | 20,214 | 6,301 | 2 | 南华期货 | 16,961 | 2,396 | 2 | 中信期货 | 18,020 | 1,184 |
3 | 东证期货 | 15,892 | 6,523 | 3 | 方正中期 | 10,936 | 234 | 3 | 浙商期货 | 16,790 | 614 |
4 | 国泰君安 | 12,743 | 9,610 | 4 | 兴证期货 | 9,086 | -538 | 4 | 银河期货 | 16,750 | -361 |
5 | 中银国际 | 10,694 | 3,328 | 5 | 中信期货 | 8,594 | 334 | 5 | 华泰期货 | 13,292 | 153 |
6 | 光大期货 | 9,620 | 1,368 | 6 | 银河期货 | 6,472 | 516 | 6 | 方正中期 | 10,562 | 903 |
7 | 徽商期货 | 8,551 | 5,704 | 7 | 弘业期货 | 6,061 | 3,207 | 7 | 建信期货 | 8,214 | -491 |
8 | 兴证期货 | 8,056 | 4,645 | 8 | 申银万国 | 5,610 | -1,541 | 8 | 海通期货 | 6,597 | 1,779 |
9 | 国投安信 | 7,772 | 3,367 | 9 | 浙商期货 | 5,360 | 786 | 9 | 南华期货 | 5,576 | 379 |
10 | 弘业期货 | 7,595 | 2,790 | 10 | 中大期货 | 5,228 | 468 | 10 | 信达期货 | 5,529 | -29 |
单位:手 |
昨日连塑L1809合约午后下行,预计今日开盘略低。连塑L1809合约午后下行,指标方面来看,日线KDJ指标出现做空信号,持仓方面永安期货空单占据优势,预计今日连塑存继续下行可能。但下方探测9000-9100存有支撑,因此整体跌幅有限。
基于以上分析,预计今日连塑主力L1809合约上方9300压制较强,短线波动区间在9100-9300,建议空单谨慎操作。(以上为个人建议,仅供参考)
上一篇: PE每日聚焦(6月1日)