地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1359.2 | 1360.8 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1199.2 | 1200.8 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1174.2 | 1175.8 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 1301.2 | 1322.8 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 1179.2 | 1200.8 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 1279.2 | 1300.8 | ↑11.0~↑11.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 1138.2 | 1141.8 | ↑10.0~↑10.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 1078.2 | 1081.8 | ↑10.0~↑10.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1335.2 | 1336.8 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1175.2 | 1176.8 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1150.2 | 1151.8 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
上一篇: 聚氯乙烯市场短期小涨微调
下一篇: 美国能源信息署发布原油库存周报