名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 20,273 | 6,592 | 1 | 永安期货 | 24,204 | -804 | 1 | 永安期货 | 26,599 | -2,913 |
2 | 东证期货 | 18,585 | 3,937 | 2 | 南华期货 | 12,846 | -1,254 | 2 | 中信期货 | 15,811 | -890 |
3 | 海通期货 | 15,620 | 1,248 | 3 | 兴证期货 | 10,965 | 656 | 3 | 方正中期 | 11,190 | -734 |
4 | 光大期货 | 11,961 | 3,147 | 4 | 中信期货 | 9,406 | -7 | 4 | 华泰期货 | 10,559 | -268 |
5 | 国泰君安 | 9,187 | 2,799 | 5 | 建信期货 | 8,672 | -58 | 5 | 浙商期货 | 10,344 | -1,161 |
6 | 兴证期货 | 8,849 | -178 | 6 | 方正中期 | 8,467 | -878 | 6 | 建信期货 | 7,599 | 388 |
7 | 申银万国 | 8,739 | 4,838 | 7 | 华泰期货 | 7,693 | -84 | 7 | 国泰君安 | 7,085 | -37 |
8 | 中银国际 | 8,709 | 2,376 | 8 | 中大期货 | 7,104 | -1,054 | 8 | 银河期货 | 6,127 | -185 |
9 | 国投安信 | 8,394 | 4,084 | 9 | 浙商期货 | 5,930 | -348 | 9 | 海通期货 | 6,068 | -268 |
10 | 永安期货 | 7,545 | 2,052 | 10 | 西南期货 | 5,593 | -302 | 10 | 国投安信 | 6,004 | -2,651 |
昨日连塑L1809合约低开高走,预计今日开盘略高。连塑L1809合约低开高走,指标方面来看,日线KDJ指标/宝塔线/波段之星出现做多信号,下方9000点位转为支撑位,持仓方面永安期货空单减持,预计今日连塑存继续上行可能。但上方探测9200附近压制较强,整体涨幅有限。
基于以上分析,预计今日连塑主力L1809合约上方9200压制较强,短线波动区间在9000-9200,建议逢低做多操作。(以上为个人建议,仅供参考)
上一篇: PE市场行情每日聚焦(6月27日)
下一篇: 新发现:吃掉塑料的酶