地区 | 企业名称 | 所属 | 品种 | 年产能(万吨) | 生产情况 |
东北 | 大庆石化 | 中石油 | 高压 | 26.5 | 老高压产18D,新高压产2426H |
低压 | 24 | 低压A线产5000S,B线产5000S,C线产QL505P | |||
线性 | 6 | 产3711 | |||
全密度二 | 30 | 产9047 | |||
全密度一 | 25 | 产6400 | |||
吉林石化 | 中石油 | 线性 | 22 | 产7042 | |
低压 | 30 | 产GC100S | |||
抚顺石化 | 中石油 | 低压 | 14 | 产2911 | |
新低压 | 35 | 产100N | |||
新线性 | 45 | 产7042 | |||
沈阳化工 | 地方企业 | 线性 | 10 | 产7042 | |
华锦乙烯 | 华锦集团 | 低压 | 30 | 6月10日起停车检修一个月 | |
西北 | 兰州石化 | 中石油 | 高压 | 20 | 产2426H |
低压 | 17 | 老线产5000S,新线产5000S | |||
全密度 | 36 | 产6095 | |||
延长中煤榆林能化 | 延长石油 | 全密度 | 30 | 产6094 | |
低压 | 30 | 计划月末开启 | |||
中煤蒙大化工 | 中煤集团 | 全密度 | 30 | 产7042 | |
中煤榆林能化 | 中煤集团 | 线性 | 30 | 产6098 | |
宁夏宝丰能源 | 地方企业 | 全密度 | 30 | 6月8日起检修一个月 | |
蒲城清洁能源化工 | 地方企业 | 全密度 | 30 | 产7042 | |
神华榆林煤化工项目 | 神华集团 | 高压 | 30 | 产2426H | |
神华新疆 | 神华集团 | 高压 | 27 | 产2426H | |
中天合创 | 中石化 | 高压 | 37 | 管式高压产LD100PC,釜式法高压产LD251 | |
线性 | 30 | 停车 | |||
神华宁煤 | 神华集团 | 全密度 | 45 | 产7042 | |
神华包头 | 神华集团 | 全密度 | 30 | 产7042 | |
独山子石化 | 中石油 | 低压 | 30 | 停车切换,计划产5502 | |
全密度 | 22(一线10,一线12) | 一线产5420,二线产0209AA | |||
全密度 | 60 | 一线 产6095,二线产4808 | |||
华中 | 中韩石化 | 中石化 | 线性 | 30 | 产35B |
低压 | 30 | 产5502 | |||
中原乙烯 | 中石化 | 线性 | 26 | 产7050 | |
华北 | 燕山石化 | 中石化 | 高压 | 38 | 老高压一线 产1C7A,二线产1C7A,三线27日起计划内检修5-6天,新高压产EVA18J3 |
低压 | 16 | 一线产6100M,二线产MII | |||
齐鲁石化 | 中石化 | 高压 | 14 | 产2102TN26 | |
低压 | 14 | 产QHM32F/QHM22F | |||
全密度装置 | 25 | 产6098 | |||
全密度装置 | 12 | 产5000S | |||
天津联化 | 中石化 | 线性 | 12 | 产9020 | |
中沙天津 | 中石化 | 线性 | 30 | 产222WT | |
低压 | 30 | 停车切换 | |||
华东 | 镇海炼化 | 中石化 | 全密度 | 45 | 产7050H |
扬子巴斯夫 | 合资企业 | 高压 | 20 | 产2426H | |
上海某企业 | 合资企业 | 线性 | 30 | 产0220KJ | |
低压 | 30 | 产5301AA | |||
上海金菲 | 合资企业 | 低压 | 13.5 | 产50100,计划7月6日停车15天 | |
上海石化 | 中石化 | 高压 | 20 | 1PE一线5月10日起停车,二线5月10日起停车,2PE停车检修 | |
低压 | 25 | 6月20日 起检修25天 | |||
扬子石化 | 中石化 | 线性 | 23 | 产7042 | |
低压 | 27 | A线 产5000S,B线5505T,C线 产4902T | |||
华南 | 茂名石化 | 中石化 | 高压 | 36 | 老高压产951-050;新高压小修 |
低压 | 35 | 产5502LW | |||
全密度 | 22 | 产7042 | |||
中海油惠州 | 合资企业 | 线性 | 30 | 产7042 | |
低压 | 40 | 产T60-800 | |||
广州石化 | 中石化 | 线性 | 26 | 产2320/2320 | |
福建炼化 | 中石化 | 全密度 | 45 | 产8008 | |
全密度 | 45 | 产7042 | |||
西南 | 四川乙烯 | 中石油 | 全密度 | 30 | 因故障暂未开车 |
低压 | 30 | 因故障暂未开车 |
上一篇: PE华东地区:价格部分上探 气氛尚可
下一篇: 2007年以来我国塑料期货如何走过?