名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 19,370 | 657 | 1 | 永安期货 | 21,980 | -370 | 1 | 中信期货 | 18,470 | -1,909 |
2 | 海通期货 | 14,378 | 2,908 | 2 | 中信期货 | 12,866 | -1,753 | 2 | 南华期货 | 14,602 | -446 |
3 | 国泰君安 | 10,599 | 830 | 3 | 华泰期货 | 11,532 | 1,728 | 3 | 永安期货 | 12,959 | -74 |
4 | 华泰期货 | 10,262 | 369 | 4 | 方正中期 | 9,672 | -961 | 4 | 方正中期 | 6,609 | 2 |
5 | 永安期货 | 10,260 | 2,932 | 5 | 信达期货 | 5,899 | 117 | 5 | 鲁证期货 | 6,602 | 1,255 |
6 | 兴证期货 | 9,071 | 3,800 | 6 | 银河期货 | 4,584 | 177 | 6 | 国泰君安 | 5,822 | 627 |
7 | 光大期货 | 7,828 | -333 | 7 | 兴证期货 | 4,573 | -325 | 7 | 海通期货 | 5,135 | 609 |
8 | 国投安信 | 7,033 | -454 | 8 | 国投安信 | 4,332 | 480 | 8 | 华泰期货 | 4,917 | -30 |
9 | 南华期货 | 6,863 | 1,496 | 9 | 五矿经易 | 4,086 | -118 | 9 | 中财期货 | 4,819 | 216 |
10 | 鲁证期货 | 6,307 | 2,342 | 10 | 申银万国 | 4,025 | 1,239 | 10 | 浙商期货 | 4,463 | -120 |
单位:手 |
昨日PP1809合约开盘价9197,最高价9264,最低价9150,收盘价9227,结算价9208,较前上涨34,涨幅0.37%。
持仓来看,盘中放量减仓,技术形态有所好转。虽然昨日期货小幅上行,但对市场提振有限,高价成交不畅,低端价位部分小幅拉涨,业者谨慎观望为主。技术面上,MACD红柱增长,KDJ指标形成金叉,但在中位线徘徊,短期走势难测。
综上所述,建议投资者手中空单以9300元为止损位谨慎持有。
下一篇: (7月12日)PVC早间提示