名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 21,119 | 5,266 | 1 | 永安期货 | 11,741 | 53 | 1 | 永安期货 | 22,906 | 7,965 |
2 | 海通期货 | 16,924 | 7,327 | 2 | 中信期货 | 10,206 | -1,237 | 2 | 建信期货 | 8,320 | -21 |
3 | 中信期货 | 14,367 | 4,344 | 3 | 方正中期 | 9,851 | 1,032 | 3 | 中信期货 | 8,269 | -2,194 |
4 | 永安期货 | 12,296 | 10,088 | 4 | 南华期货 | 9,374 | 103 | 4 | 华泰期货 | 6,366 | 31 |
5 | 国泰君安 | 9,748 | 5,153 | 5 | 华泰期货 | 5,407 | -14 | 5 | 光大期货 | 5,842 | -1,080 |
6 | 中银国际 | 8,806 | 3,833 | 6 | 浙商期货 | 5,407 | 116 | 6 | 东证期货 | 5,811 | 1,703 |
7 | 大有期货 | 6,350 | 4,190 | 7 | 东证期货 | 4,882 | 1,462 | 7 | 国投安信 | 4,895 | 2,056 |
8 | 光大期货 | 6,057 | 3,236 | 8 | 兴证期货 | 4,721 | -281 | 8 | 方正中期 | 4,435 | -175 |
9 | 兴证期货 | 5,869 | 2,757 | 9 | 中大期货 | 3,802 | 173 | 9 | 信达期货 | 3,804 | -417 |
10 | 国投安信 | 5,282 | 2,984 | 10 | 海通期货 | 3,648 | -238 | 10 | 鲁证期货 | 3,644 | -247 |
昨日连塑L1809合约震荡下行,预计今日开盘略低。连塑L1809合约震荡下行,指标方面来看,日线宝塔线/波段之星/KDJ指标出现做空信号,持仓方面永安期货空单占据优势,预计今日连塑存继续下行可能。但下方探测9200附近存有支撑,因此整体跌幅有限。
基于以上分析,预计今日连塑主力L1809合约上方9400压制较强,短线波动区间在9200-9400,建议逢高做空操作。(以上为个人建议,仅供参考)
上一篇: PE市场每日聚焦(7月20日)
下一篇: (7月20日)PP市场早间提示