名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 42,990 | 16,627 | 1 | 永安期货 | 57,066 | 18,664 | 1 | 永安期货 | 22,394 | 2,163 |
2 | 海通期货 | 41,912 | 7,322 | 2 | 方正中期 | 11,022 | -893 | 2 | 南华期货 | 19,399 | -459 |
3 | 中信期货 | 36,123 | 8,911 | 3 | 华泰期货 | 10,957 | -635 | 3 | 瑞达期货 | 15,660 | 137 |
4 | 永安期货 | 36,087 | 21,986 | 4 | 中信期货 | 10,723 | -162 | 4 | 方正中期 | 15,577 | 1,682 |
5 | 东证期货 | 16,807 | 6,343 | 5 | 国泰君安 | 7,344 | -48 | 5 | 中信期货 | 13,438 | -115 |
6 | 国投安信 | 16,028 | 2,073 | 6 | 申银万国 | 7,173 | 2,381 | 6 | 海通期货 | 11,765 | 1,466 |
7 | 华泰期货 | 15,912 | 6,948 | 7 | 银河期货 | 6,697 | -1,467 | 7 | 中财期货 | 10,617 | -281 |
8 | 浙商期货 | 15,763 | 3,955 | 8 | 国投安信 | 6,474 | 2,039 | 8 | 浙商期货 | 9,118 | 1,554 |
9 | 南华期货 | 14,071 | 2,780 | 9 | 南华期货 | 5,958 | -6,022 | 9 | 华泰期货 | 8,613 | 353 |
10 | 光大期货 | 12,732 | -5,852 | 10 | 中金期货 | 4,757 | -21 | 10 | 中粮期货 | 6,703 | -130 |
昨日PP1901合约开盘价9712,最高价9805,最低价9609,收盘价9710,结算价9705,较前下跌89,跌幅0.91%。
持仓来看,增量下行,业者对后市看空。本月首个交易日,部分石化企业出厂价格下调,加之PP期货低开低走,对市场造成一定打压,预计近期PP市场行情易跌难涨。技术上看,MACD指标震荡回落,但绿柱走平,KDJ指标则出现低位背离,短期或有反弹。
综上所述,建议投资者空单逢低止盈,落袋为安。
上一篇: PP市场价格早间提示(9月4日)