产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 8008 | 中油西北(兰州库) | 独山子石化 | 注塑料 | 10800 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-09-04 |
HDPE | 8920 | 中油西北(兰州) | 独山子石化 | 高熔注塑 | 10300 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-09-04 |
HDPE | 5420 | 中油西北(兰州) | 独山子石化 | 中空料 | 11400 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-09-04 |
HDPE | 5502 | 中油西北(兰州库) | 独山子石化 | 中空料 | 11300 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-09-04 |
HDPE | 4808 | 中油西北(兰州库) | 独山子石化 | 管材料 | 12000 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
HDPE | 5000S | 中油西北(兰州库) | 兰州石化 | 拉丝料 | 11450 | ↑100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2018-09-04 |
HDPE | 6095 | 中油西北(兰州库) | 独山子石化 | 膜料 | 10950 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-09-04 |
LDPE | 2426H | 中油西北(兰州库) | 兰州石化 | 膜料 | 9850 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
LDPE | 2420H | 中油西北(兰州) | 兰州石化 | 膜料 | 9900 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
LDPE | 1810D | 中油西北(兰州) | 兰州石化 | 重包料 | 10000 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
LDPE | 2426F | 中油西北(兰州) | 兰州石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
LLDPE | 7042N | 中油西北(兰州) | 兰州石化 | 膜料 | 9650 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-09-04 |
LLDPE | 7042H | 中油西北(兰州) | 兰州石化 | 膜料 | 9650 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-09-04 |
LLDPE | 7042 | 中油西北(兰州库) | 兰州石化 | 膜料 | 9650 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-09-04 |
HDPE | 6095 | 中油西北(兰州库) | 兰州石化 | 膜料 | - | 元/吨 | / | 2018-09-04 | |
HDPE | 6097 | 中油西北(兰州库) | 兰州石化 | 膜料 | - | 元/吨 | / | 2018-09-04 | |
LLDPE | 0209AA | 中油西北(兰州库) | 独山子石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-09-04 |
HDPE | 8008 | 中油西北(兰州库) | 兰州石化 | 注塑料 | 10600 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-09-04 |
上一篇: 汕头地区PE报盘走软,市场询盘清淡
下一篇: 杭州PE报盘窄幅整理 交投一般