产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 日期 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 湖南长盛 | 拉丝料 | / | 9750 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | PPH-M17 | 中石化华中 | 湖南长盛 | 均聚注塑 | / | 9800 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | Y40 | 中石化华中 | 湖南长盛 | 纤维料 | / | 9750 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | PPH-Y30 | 中石化华中 | 湖南长盛 | 纤维料 | / | 9750 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 荆门石化 | 拉丝料 | / | 9600 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | Z30S | 中石化华中 | 荆门石化 | 纤维料 | / | 9750 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | Y40 | 中石化华中 | 荆门石化 | 纤维料 | / | 9900 | ↑150.00 | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | V30G | 中石化华中 | 荆门石化 | 均聚注塑 | / | 9800 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 武汉石化 | 拉丝料 | / | 9750 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | K8003 | 中石化华中 | 中韩石化 | 低熔共聚 | / | 10650 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | K8009 | 中石化华中 | 中韩石化 | 中熔共聚 | / | 10750 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | K7227H | 中石化华中 | 中韩石化 | 高熔共聚 | / | 10900 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 洛阳石化 | 拉丝料 | / | 9750 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | Y35 | 中石化华中 | 洛阳石化 | 纤维料 | / | 9900 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | PPH-M08 | 中石化华中 | 洛阳石化 | 均聚注塑 | / | 9350 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | PPH-M18 | 中石化华中 | 洛阳石化 | 均聚注塑 | / | 9900 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | PPH-Y35X | 中石化华中 | 洛阳石化 | 纤维料 | / | 10100 | ↑150.00 | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 中原乙烯 | 拉丝料 | / | 9800 | ↑800.00 | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | PPB-M02 | 中石化华中 | 中原乙烯 | 低熔共聚 | / | 10650 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | MT20 | 中石化华中 | 中原石化 | 无规共聚 | / | 10800 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | B8101 | 中石化华中 | 燕山石化 | 管材料 | / | 11050 | ↓150.00 | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | PPR4400 | 中石化华中 | 燕山石化 | 管材料 | / | 11250 | ↓150.00 | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | 4220 | 中石化华中 | 燕山石化 | 管材料 | / | 11600 | ↓150.00 | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 中天合创 | 拉丝料 | / | 9550 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
PP粒料 | K8003 | 中石化华中 | 中天合创 | 低熔共聚 | / | 10400 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-09-04 |
价格均价:10170.00 | ||||||||||
上一篇: 余姚PP市场报盘部分拉丝报盘小涨
下一篇: PVC市场国内部分地区报盘弱势整理