地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1273.20 | 1274.80 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1108.20 | 1109.80 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1093.20 | 1094.80 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 1156.20 | 1177.80 | ↓13.0~↓13.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 981.20 | 1002.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 1145.20 | 1166.80 | ↓12.0~↓12.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 1137.20 | 1140.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 1087.20 | 1090.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1251.20 | 1253.80 | ↓4.5~↓3.5 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1086.20 | 1087.80 | ↓12.0~↓12.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1070.20 | 1071.80 | ↓6.0~↓6.0 | 美元/吨 |
上一篇: 燕山石化LD/HDPE装置 转产
下一篇: 宁波台塑 PP装置 最新动态