产品名称 | 价格类别 | 10月23日 | 10月24日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 66.43 | 66.82 | 0.39 |
布伦特 | 76.44 | 76.17 | -0.27 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1125-1164 | 1125-1164 | |
FOB韩国 | 1119-1124 | 1119-1124 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 10034 | 9980 | -54 |
主力合约收盘 | 10030 | 10001 | -29 | |
PP拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 10800-10900 | 10750-10850 | 1 |
华北地区 | 10700-10850 | 10650-10750 | 0.5 | |
华南地区 | 10900-11100 | 10800-11000 | 1 | |
PP价格指数 | 全国 | 11060 | 10981 | -79 |
今日早间提示: | ||||
(1)临近月底,现货资源逐步偏紧,两油库存下降,但依旧维持中等偏上,市场继续承压。 | ||||
(2)部分石化出厂价格连续下跌,市场报盘跟跌,部分需求逢低跟进。市场缺乏利好提振。预计今日PP市场窄幅整理为主。 |
下一篇: PP1901早间解读(10月25日)