产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 日期 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5000S | 中油华北 | 大庆石化 | 拉丝料 | / | 11300 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 2200J | 中油华北 | 大庆石化 | 注塑料 | / | 10150 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 5300B | 中油华北 | 大庆石化 | 中空料 | / | 11100 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 2480 | 中油华北 | 大庆石化 | 管材料 | / | 11000 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 6097 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 11100 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-10-26 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 大庆石化 | 注塑料 | / | 10200 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 6095 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 11050 | - | 元/吨 | 定价 优等品 | 2018-10-26 |
HDPE | 3711 | 中油华北 | 大庆石化 | 管材料 | / | 11650 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 4808 | 中油华北 | 大庆石化 | 管材料 | / | 11200 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 5502 | 中油华北 | 独山子石化 | 中空料 | / | 11300 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 5420 | 中油华北 | 独山子石化 | 中空料 | / | 11800 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 4801EX | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | / | - | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 | |
HDPE | TUB121N3000 | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | / | 11300 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 独山子石化 | 注塑料 | / | 10300 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 8920 | 中油华北 | 独山子石化 | 注塑料 | / | 10500 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 6095 | 中油华北 | 独山子石化 | 膜料 | / | 11000 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 2911 | 中油华北 | 抚顺石化 | 注塑料 | / | 10800 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 7260 | 中油华北 | 抚顺石化 | 注塑料 | / | 10100 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 7750M | 中油华北 | 抚顺石化 | 拉丝料 | / | 10800 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 9455F1 | 中油华北 | 抚顺石化 | 膜料 | / | 11000 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | GC100S | 中油华北 | 吉林石化 | 管材料 | / | 11300 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 5000S | 中油华北 | 兰州石化 | 拉丝料 | / | 11250 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价,优等品 | 2018-10-26 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 兰州石化 | 注塑料 | / | 10200 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 6200 | 中油华北 | 大庆石化 | 中空料 | / | 11100 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 6095 | 中油华北 | 兰州石化 | 膜料 | / | 10950 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
HDPE | 6097 | 中油华北 | 兰州石化 | 膜料 | / | 11050 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-10-26 |
价格均价:10940.00 | ||||||||||
以上为北京库提价格。 |
上一篇: 瓶级PET:利空主导 短线积弱难反
下一篇: 离岸人民币跌破6.96关口创近两年新低