产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | T30S | 绍兴三圆 | 绍兴三圆 | 拉丝料 | 10700 | - | 元/吨 | 挂牌,上周结算10700 |
PP粒料 | F280F | 绍兴三圆 | 绍兴三圆 | BOPP膜料 | 10730 | - | 元/吨 | 挂牌,上周结算10730 |
PP粒料 | Y16SY | 绍兴三圆 | 绍兴三圆 | 纤维料 | 10750 | - | 元/吨 | 挂牌,上周结算10750 |
PP粒料 | Y26SY | 绍兴三圆 | 绍兴三圆 | 纤维料 | 10800 | - | 元/吨 | 挂牌,上周结算10800 |
价格均价:10745.00 | ||||||||
上一篇: 【硬胶早报】10月30日市场早间提示
下一篇: 燕山周边PE震荡整理 平出为主