品种 | 牌号 | 10月31日价格(元/吨) | 11月1日价格(元/吨) | 备注 |
LDPE | 2100TN00 | 9850 | 9900 | |
FB3003 | 9800 | 9800 | ||
2102TX00 | 9500 | 9500 | ||
2119 | 9500 | 9500 | ||
2427H | 9600 | 9600 | ||
伊朗2420H | 9700 | 9550 | ||
阿赛15803 | 9250 | 9500 | ||
2.42E+05 | 9300 | 9300 | ||
LLDPE | 218WJ | 9650 | 9600 | |
Q2018H | 9600 | 9650 | ||
22B02 | 9250 | 9400 | ||
19020 | 9400 | 9400 | ||
0209AA | 9450 | 9500 | 期货 | |
HDPE中空 | BL3 | 11100 | 10900 | 期货 |
6200 | - | - | ||
5502BN | 11200 | 11200 | ||
HDPE注塑 | 62N07 | 9750 | 9800 | |
HMA025 | 10100 | 10100 | ||
KT10000 | 9800-9850 | 9800 | ||
52518 | 10150-10200 | 10200 | ||
HDPE拉丝 | 5001 | 10250 | 10200 | |
MF5000 | - | - | ||
Y50A010UA | 10500 | 10500 | ||
HDPE膜 | 7000F | 11100 | 11150 | |
TR144 | 10650 | 10600 | ||
FJ00952 | 10800 | 10800 | ||
6888 | 10900 | 10800 | ||
9450F | 10600 | 10550 | ||
5110 | 10850 | 10850 | 参考 |
上一篇: 亚洲PP:利空打压 价格下跌
下一篇: 【PE早报】每日聚焦(11月2日)