产品名称 | 价格类别 | 43410 | 43411 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 62.21 | 61.67 | -0.54 |
布伦特 | 72.13 | 72.07 | -0.06 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1057-1065 | 1067-1075 | 10 |
FOB韩国 | 1018-1024 | 1018-1024 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9850 | 9811 | -39 |
主力合约收盘 | 9854 | 9813 | -41 | |
PP拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 10350-10450 | 10300-10400 | 1 |
华北地区 | 10250-10350 | 10200-10300 | 1 | |
华南地区 | 10550-10650 | 10550-10650 | ||
PP价格指数 | 全国 | 10554 | 10519 | -35 |
今日早间提示: | ||||
(1)两油库存缓慢消耗,维持中等偏上水平,石化价格依旧高位坚挺,难以对PP市场形成推涨; | ||||
(2)昨日期货走势不佳,延续下行,市场报盘继续走低。终端需求表现不佳,下游厂家接货以刚需为主,贸易商信心不足,让利成交。预计今日PP市场窄幅调整为主。 | ||||
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |
上一篇: (11月8日)PE期货连塑早读
下一篇: (11月8日)PP期货早间解读