产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 日期 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | PA14D | 徐州海天 | 徐州海天 | 管材料 | / | 10950 | ↓100.00 | 元/吨 | / | 2018-11-21 |
PP粒料 | RP340P | 徐州海天 | 徐州海天 | 透明料 | / | - | 元/吨 | / | 2018-11-21 | |
PP粒料 | RP346R | / | 徐州海天 | 透明料 | / | 10850 | ↓100.00 | 元/吨 | / | 2018-11-21 |
PP粒料 | RP350P | / | 徐州海天 | 透明料 | / | - | 元/吨 | / | 2018-11-21 | |
PP粒料 | HP648T | / | 徐州海天 | 薄壁注塑 | / | 9850 | ↓400.00 | 元/吨 | / | 2018-11-21 |
PP粒料 | HP550J | / | 徐州海天 | 拉丝料 | / | 9750 | ↓300.00 | 元/吨 | / | 2018-11-21 |
PP粒料 | HP425J | / | 徐州海天 | BOPP膜料 | / | 10100 | - | 元/吨 | / | 2018-11-21 |
PP粒料 | HP500N | / | 徐州海天 | 注塑料 | / | 9800 | ↓300.00 | 元/吨 | / | 2018-11-21 |
PP粒料 | HP500P | / | 徐州海天 | / | / | 9800 | ↓300.00 | 元/吨 | / | 2018-11-21 |
PP粒料 | HP550R | / | 徐州海天 | 纤维料 | / | 9850 | ↓300.00 | 元/吨 | / | 2018-11-21 |
PP粒料 | HP561S | / | 徐州海天 | 纤维料 | / | 9850 | ↓300.00 | 元/吨 | / | 2018-11-21 |
PP粒料 | EP548R | / | 徐州海天 | 低熔共聚 | / | - | / | / | 2018-11-21 | |
PP粒料 | K8003 | 徐州海天 | 徐州海天 | 低熔共聚 | / | - | 元/吨 | / | 2018-11-21 | |
价格均价:10088.89 | ||||||||||
上一篇: 杭州PP市场报盘弱势走跌
下一篇: 余姚PE窄幅整理 实盘可谈