产品名称 | 产品种类 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | 拉丝料 | 1162.00 | 1164.00 | ↓60.0~↓60.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 东南亚 | |
PP粒料 | 注塑料 | 1160.00 | 1162.00 | ↓60.0~↓60.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 东南亚 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 1201.00 | 1203.00 | ↓60.0~↓60.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 东南亚 | |
PP粒料 | BOPP膜料 | 1190.00 | 1192.00 | ↓50.0~↓50.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 东南亚 | |
PP粒料 | IPP | 1181.00 | 1183.00 | ↓60.0~↓60.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 东南亚 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 1127.00 | 1129.00 | ↓40.0~↓40.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 远东 | |
PP粒料 | 注塑料 | 1125.00 | 1127.00 | ↓45.0~↓45.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 远东 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 1180.00 | 1182.00 | ↓35.0~↓35.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 远东 | |
PP粒料 | BOPP膜料 | 1160.00 | 1162.00 | ↓40.0~↓40.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 远东 | |
PP粒料 | IPP | 1150.00 | 1152.00 | ↓60.0~↓60.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 远东 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 1346.00 | 1368.00 | ↓139.0~↓139.0 | 美元/吨 | FAS | 休斯敦 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 1412.00 | 1434.00 | ↓73.0~↓73.0 | 美元/吨 | FAS | 休斯敦 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 1630.00 | 1634.00 | ↑12.0~↑12.0 | 美元/吨 | FD | 西北欧 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 1685.00 | 1689.00 | ↑12.0~↑12.0 | 美元/吨 | FD | 西北欧 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 1334.00 | 1338.00 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 | 离岸价(FOB) | 西北欧 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 1402.00 | 1406.00 | ↓28.0~↓28.0 | 美元/吨 | 离岸价(FOB) | 西北欧 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 1124.00 | 1126.00 | ↓39.0~↓39.0 | 美元/吨 | 离岸价(FOB) | 中东 | |
PP粒料 | 注塑料 | 1125.00 | 1127.00 | ↓39.0~↓39.0 | 美元/吨 | 离岸价(FOB) | 中东 |
上一篇: 国内PP扩能未曾停息 后市谁能更胜一筹
下一篇: 丙烯大跌行情结束价格触底反弹