地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南亚 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1040.00 | 1042.00 | ↓40.0~↓40.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1020.00 | 1022.00 | ↓32.0~↓32.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | HDPE | 拉丝料 | 到岸价(CFR) | 1090.00 | 1092.00 | ↓70.0~↓70.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | HDPE | 注塑料 | 到岸价(CFR) | 1050.00 | 1052.00 | ↓20.0~↓20.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | HDPE | 中空料 | 到岸价(CFR) | 1100.00 | 1102.00 | ↓65.0~↓65.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1060.00 | 1062.00 | ↓100.0~↓100.0 | 美元/吨 | |
中国 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 990.00 | 992.00 | ↓42.0~↓42.0 | 美元/吨 | |
中国 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 980.00 | 982.00 | ↓52.0~↓52.0 | 美元/吨 | |
中国 | HDPE | 拉丝料 | 到岸价(CFR) | 1070.00 | 1072.00 | ↓60.0~↓60.0 | 美元/吨 | |
中国 | HDPE | 注塑料 | 到岸价(CFR) | 1030.20 | 1031.80 | ↓20.0~↓20.0 | 美元/吨 | |
中国 | HDPE | 中空料 | 到岸价(CFR) | 1080.00 | 1082.00 | ↓65.0~↓65.0 | 美元/吨 | |
中国 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1040.00 | 1042.00 | ↓100.0~↓100.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 927.00 | 949.00 | ↓66.0~↓66.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 883.00 | 905.00 | ↓34.0~↓34.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 注塑料 | FAS | 957.00 | 979.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 971.00 | 993.00 | ↓20.0~↓20.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 膜料 | FAS | 1125.00 | 1147.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 1607.00 | 1611.00 | ↓17.0~↓17.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 1517.20 | 1520.80 | ↓16.0~↓16.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE | 注塑料 | FD | 1545.00 | 1549.00 | ↓14.0~↓14.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE | 中空料 | FD | 1556.00 | 1560.00 | ↓14.0~↓14.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE | 膜料 | FD | 1567.00 | 1571.00 | ↓14.0~↓14.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1150.00 | 1154.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE | 注塑料 | 离岸价(FOB) | 1229.00 | 1233.00 | ↓12.0~↓12.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE | 中空料 | 离岸价(FOB) | 1257.00 | 1261.00 | ↓13.0~↓13.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1246.00 | 1250.00 | ↓13.0~↓13.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 992.00 | 994.00 | ↓13.0~↓13.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 990.00 | 992.00 | ↓18.0~↓18.0 | 美元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1088.00 | 1090.00 | ↓46.0~↓46.0 | 美元/吨 |
上一篇: 宁波台塑PP装置最新数据