产品名称 | 价格类别 | 12月14日 | 12月17日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.2 | 49.88 | -1.32 |
布伦特 | 60.28 | 59.61 | -0.67 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 933-941 | 933-941 | |
FOB韩国 | 872-880 | 872-880 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8520 | 8493 | -27 |
主力合约收盘 | 8505 | 8580 | 75 | |
PP拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 9150-9300 | 9150-9350 | 0/+50 |
华北地区 | 8900-9100 | 9000-9100 | 100/0 | |
华南地区 | 9350-9450 | 9400-9750 | 50/0 | |
PP价格指数 | 全国 | 9483 | 9522 | 39 |
今日早间提示: | ||||
(1)甲醇夜盘走高,且昨日期货走高带动,缓解市场担忧情绪。两油库存中等偏低,支撑石化及中油高位力挺。且油制系列产品成本支撑犹存,市场短期跌势放缓。 | ||||
(2)但年底企业资金回笼,下游制品企业订单接近尾声,PP原料补仓力度放缓。目前市场多为商家倒手交易,市场难有实质好转,预计今日市场主流趋稳,不排除个别低价小幅拉涨。 | ||||
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |
上一篇: 聚丙烯跌势放缓 下跌通道中暂时停歇
下一篇: 欧洲塑料战略进行时 塑料闭环联盟成立