类别 | 生产国家 | 牌号 | 价格 | 保税区 | 备注 |
拉丝 | 印度信诚 | HO30SG | 9350 | 黄埔 | 3月船期 |
沙特 | 1102K | 9400 | 黄埔 | 2019/2/20装船 | |
菲律宾 | 1102K | 9200 | 三月中旬配送珠三角/潮汕 | ||
越南 | T3034 | 9200 | 三月中旬配送珠三角/潮汕 | ||
韩国阿美 | HP40GK | 9250 | 珠三角 | 2月中下旬 | |
越南 | 1104G | 9250 | 珠三角 | 三月中旬配送珠三角/潮汕 | |
注塑 | 印度信诚 | 110MA | 9250 | 黄埔 | 3月31日 |
印度信诚 | 110MA | 9400 | 黄埔 | 现货 | |
印度信诚 | H200MA | 9500 | 黄埔 | 3月31日 | |
沙特 | 1100N | 9500 | 黄埔 | 2019/2/20装船 | |
泰国 | RP348N | 10500 | 黄埔 | 2月装 | |
福建阿美 | HOP120GQ | 9500 | 黄埔 | ||
纤维 | 阿曼 | HP5101R | 9900 | 黄埔 | 2月28日装船 |
BOPP | 阿曼 | HP3104 | 9500 | 黄埔 | 2月11日到中转 |
菲律宾 | 1126N | 9350 | 黄埔 | 2月装 | |
共聚 | 韩国阿美 | CP160NK | 9700 | 黄埔 | 1月底装船 |
韩国阿美 | HP150GK | 9450 | 黄埔/珠三角 | 2月中旬 | |
韩国阿美 | CP55NX | 9700 | |||
新加坡埃克森 | 7.03E+06 | 10600 | 黄埔仓库 | 2月底左右 | |
巴塞尔 | EP332K | 10000 | 黄埔 | 2月到港 | |
巴塞尔 | EP300R | 9900 | 黄埔 | 2月到港 | |
透明 | 巴塞尔 | RP348N | 1280 | 黄埔 | 2月到港 |
上一篇: 杭州PP市场报盘大稳小动,期货震荡上行
下一篇: 我国废塑料回收行业发展状况如何?