名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 51,588 | 10,828 | 1 | 永安期货 | 34,308 | -737 | 1 | 申银万国 | 16,782 | -648 |
2 | 光大期货 | 18,485 | 4,944 | 2 | 华泰期货 | 14,343 | -1,006 | 2 | 永安期货 | 14,898 | -4,107 |
3 | 永安期货 | 13,714 | 10,181 | 3 | 弘业期货 | 7,895 | -542 | 3 | 方正中期 | 13,503 | -807 |
4 | 中信期货 | 12,821 | 1,837 | 4 | 宝城期货 | 6,686 | 66 | 4 | 浙商期货 | 12,656 | 413 |
5 | 海通期货 | 11,357 | -2,148 | 5 | 浙商期货 | 5,987 | -117 | 5 | 华泰期货 | 11,758 | 523 |
6 | 兴证期货 | 10,154 | 2,015 | 6 | 大地期货 | 5,357 | 265 | 6 | 银河期货 | 10,759 | -273 |
7 | 国泰君安 | 8,562 | -2,294 | 7 | 东证期货 | 5,068 | 123 | 7 | 建信期货 | 8,692 | -752 |
8 | 申银万国 | 6,451 | 2,476 | 8 | 中大期货 | 4,785 | 251 | 8 | 国投安信 | 8,290 | -916 |
9 | 华泰期货 | 6,387 | 3,537 | 9 | 中信期货 | 4,718 | 141 | 9 | 中信期货 | 7,572 | -80 |
10 | 鲁证期货 | 5,954 | 1,595 | 10 | 建信期货 | 4,666 | -13 | 10 | 光大期货 | 7,441 | 234 |
PE期货昨日连塑L1905合约震荡下行,预计今日开盘略低。连塑L1905合约震荡下行,指标方面来看,日线MACD指标出现做空信号,预计今日连塑存继续下行可能。但下方探测8500附近存有支撑,持仓方面永安期货多单占据优势,因此整体涨幅有限。
基于以上分析,预计今日连塑主力L1905合约上方8700压制较强,短线波动区间在8500-8700,建议空单谨慎操作。(以上为个人建议,仅供参考)
下一篇: 【PP早报】1月30日早间提示